<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: A importância da Netnografia para o marketing e a publicidade	</title>
	<atom:link href="https://www.blogcitario.blog.br/2012/05/23/a-importancia-da-netnografia-para-o-marketing-e-a-publicidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogcitario.blog.br/2012/05/23/a-importancia-da-netnografia-para-o-marketing-e-a-publicidade/</link>
	<description>blog sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2012 01:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Debora Figueiredo		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2012/05/23/a-importancia-da-netnografia-para-o-marketing-e-a-publicidade/#comment-3413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Debora Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 01:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcitario.blog.br/?p=5861#comment-3413</guid>

					<description><![CDATA[Olá Caio, eu gostaria de fazer uma observação sobre seu artigo, pois é importante reforçar ao leitor que exisite uma distinção entre o estudo do comportamento do consumidor online e Netnografia. Netnografia é uma metodologia de pesquisa com rigor acadêmico e técnico, com práticas específicas e realizada por antropólogos e etnógrafos, assim como a etnografia.  A Netnografia é o estudo culturalmente orientado das interações sociais, estudo de comunidades e culturas. Netnografia NÃO  estuda o comportamento do consumidor na internet,  estuda o comportamento do consumidor manifestado na Internet,  uma diferença conceitual importante. Essa diferença, na minha opinião é preciso deixar clara. Parabéns pelo artigo! Abraço, Débora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Caio, eu gostaria de fazer uma observação sobre seu artigo, pois é importante reforçar ao leitor que exisite uma distinção entre o estudo do comportamento do consumidor online e Netnografia. Netnografia é uma metodologia de pesquisa com rigor acadêmico e técnico, com práticas específicas e realizada por antropólogos e etnógrafos, assim como a etnografia.  A Netnografia é o estudo culturalmente orientado das interações sociais, estudo de comunidades e culturas. Netnografia NÃO  estuda o comportamento do consumidor na internet,  estuda o comportamento do consumidor manifestado na Internet,  uma diferença conceitual importante. Essa diferença, na minha opinião é preciso deixar clara. Parabéns pelo artigo! Abraço, Débora</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Zuil		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2012/05/23/a-importancia-da-netnografia-para-o-marketing-e-a-publicidade/#comment-3412</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Zuil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcitario.blog.br/?p=5861#comment-3412</guid>

					<description><![CDATA[Sempre achei esse estudo algo muito empírico, mas vendo que as agências estão se preocupando cada vez mais em se profissionalizar nesse aspecto, mostra realmente a dimensão e importante da internet na publicidade/propagando. Empresas precisam lembrar q suas imagem já não é algo unicamente geográfico.
Muito bom artigo Caio. Já o indiquei para meu orientador, um especialista em Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre achei esse estudo algo muito empírico, mas vendo que as agências estão se preocupando cada vez mais em se profissionalizar nesse aspecto, mostra realmente a dimensão e importante da internet na publicidade/propagando. Empresas precisam lembrar q suas imagem já não é algo unicamente geográfico.<br />
Muito bom artigo Caio. Já o indiquei para meu orientador, um especialista em Marketing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A import&#226;ncia da Netnografia para o marketing e a publicidade &#124; M&#237;dias Sociais &#124; Scoop.it		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2012/05/23/a-importancia-da-netnografia-para-o-marketing-e-a-publicidade/#comment-3411</link>

		<dc:creator><![CDATA[A import&#226;ncia da Netnografia para o marketing e a publicidade &#124; M&#237;dias Sociais &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogcitario.blog.br/?p=5861#comment-3411</guid>

					<description><![CDATA[[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           blogcitario.blog.br  - Today, 3:33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           blogcitario.blog.br  &#8211; Today, 3:33 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.blogcitario.blog.br @ 2026-06-01 07:22:13 by W3 Total Cache
-->