<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Marketing Político e Eleitoral nas mídias sociais &#8211; Podcitário #15	</title>
	<atom:link href="https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/</link>
	<description>blog sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2019 01:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 &#8211; Gliffos		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/#comment-11204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 &#8211; Gliffos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 01:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11721#comment-11204</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] isso, eu acredito que este episódio encerra a cobertura das eleições, que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral,foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] isso, eu acredito que este episódio encerra a cobertura das eleições, que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral,foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 - Podcitário #42 - Blogcitário &#124; o seu blog de publicidade, marketing digital e mídias sociais		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/#comment-9916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 - Podcitário #42 - Blogcitário &#124; o seu blog de publicidade, marketing digital e mídias sociais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 08:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11721#comment-9916</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] isso, eu acredito que este episódio encerra a cobertura das eleições, que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral, foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no 1º [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] isso, eu acredito que este episódio encerra a cobertura das eleições, que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral, foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no 1º [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Caio Costa		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/#comment-9547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caio Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 15:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11721#comment-9547</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/#comment-9546&quot;&gt;Adenor Pantoja&lt;/a&gt;.

Oi, Adenor. A fonte usava nas capas dos episódios é a Gotham. Abraços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/#comment-9546">Adenor Pantoja</a>.</p>
<p>Oi, Adenor. A fonte usava nas capas dos episódios é a Gotham. Abraços</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adenor Pantoja		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/05/24/marketing-politico-e-eleitoral-nas-midias-sociais/#comment-9546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adenor Pantoja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 13:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11721#comment-9546</guid>

					<description><![CDATA[Olá, bom dia! adoro este site! Por favor!? Qual o nome da fonte usada nos textos como por exemplo na imagem acima da postagem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, bom dia! adoro este site! Por favor!? Qual o nome da fonte usada nos textos como por exemplo na imagem acima da postagem</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 33/52 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.blogcitario.blog.br @ 2026-04-23 11:25:44 by W3 Total Cache
-->