<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como cobrar mais caro sem medo de perder clientes	</title>
	<atom:link href="https://www.blogcitario.blog.br/2018/07/10/como-cobrar-mais-caro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/07/10/como-cobrar-mais-caro/</link>
	<description>blog sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 11:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Quanto cobrar pelo freela para serviços de Marketing Digital? Descubra		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/07/10/como-cobrar-mais-caro/#comment-18557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto cobrar pelo freela para serviços de Marketing Digital? Descubra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 11:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11763#comment-18557</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de ter recebido menos respostas que na pesquisa de 2018 que publiquei no post &#8211; como cobrar mais caro sem perder medo de clientes &#8211; deu para ter noção de que as faixas de preços cobrados por job se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de ter recebido menos respostas que na pesquisa de 2018 que publiquei no post &#8211; como cobrar mais caro sem perder medo de clientes &#8211; deu para ter noção de que as faixas de preços cobrados por job se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 50 dicas de Marketing Digital para aplicar em 2019		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/07/10/como-cobrar-mais-caro/#comment-10292</link>

		<dc:creator><![CDATA[50 dicas de Marketing Digital para aplicar em 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 12:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11763#comment-10292</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o Google Trends são ótimas ferramentas de inspiração de conteúdo. Foi assim que deixei o post Como cobrar mais caro sem medo de perder clientes entre os primeiros resultado para quem busca Como cobrar mais caro. Por isso, fique mais atento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o Google Trends são ótimas ferramentas de inspiração de conteúdo. Foi assim que deixei o post Como cobrar mais caro sem medo de perder clientes entre os primeiros resultado para quem busca Como cobrar mais caro. Por isso, fique mais atento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aprenda dicas de SEO para otimizar seu blog ou site no Google		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/07/10/como-cobrar-mais-caro/#comment-9128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprenda dicas de SEO para otimizar seu blog ou site no Google]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 10:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcitario.blog.br/?p=11763#comment-9128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Meu post bem posicionado para quem pesquisar sobre como cobrar mais caro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Meu post bem posicionado para quem pesquisar sobre como cobrar mais caro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.blogcitario.blog.br @ 2026-06-02 00:42:30 by W3 Total Cache
-->