<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: O impacto das campanhas mais polêmicas &#8211; Podcitário #31	</title>
	<atom:link href="https://www.blogcitario.blog.br/2018/09/19/campanhas-mais-polemicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/09/19/campanhas-mais-polemicas/</link>
	<description>blog sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 12:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Gestão de crise nas mídias sociais - Podcitário #33		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/09/19/campanhas-mais-polemicas/#comment-18779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gestão de crise nas mídias sociais - Podcitário #33]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogcitario.blog.br/?p=12114#comment-18779</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Impacto das campanhas mais polêmicas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Impacto das campanhas mais polêmicas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 &#8211; Gliffos		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/09/19/campanhas-mais-polemicas/#comment-12032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 &#8211; Gliffos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 14:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogcitario.blog.br/?p=12114#comment-12032</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral,foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no 1º [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral,foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no 1º [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 - Podcitário #42 - Blogcitário &#124; o seu blog de publicidade, marketing digital e mídias sociais		</title>
		<link>https://www.blogcitario.blog.br/2018/09/19/campanhas-mais-polemicas/#comment-9922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mídias sociais no segundo turno das eleições 2018 - Podcitário #42 - Blogcitário &#124; o seu blog de publicidade, marketing digital e mídias sociais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogcitario.blog.br/?p=12114#comment-9922</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral, foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no 1º [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que começou no episódio Marketing Político e Eleitoral, foi mencionado sobre no episódio Campanhas Polêmicas e voltou para Análise das campanhas no 1º [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 30/45 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.blogcitario.blog.br @ 2026-04-23 12:38:48 by W3 Total Cache
-->